城市 | 福州 | 廈門 | 泉州 |
高線Φ6mmHPB300 | 4710 | 4660 | 4690 |
產地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 |
漲幅 | +30 | +20 | +20 |
螺紋鋼Φ20mmHRB400E | 4280 | 4270 | 4270 |
產地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 |
漲幅 | +30 | +20 | +20 |
中厚板20mmQ235B | 4460 | 4440 | 4440 |
產地 | 三鋼 | 三鋼 | 三鋼 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 |
熱軋板卷4.75mmQ235B | 4240 | 4240 | 4210 |
產地 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 |
漲幅 | +30 | +30 | +30 |
冷軋板卷1.0mmSPCC | 4650 | 4830 | 4760 |
產地 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 |
漲幅 | +30 | +30 | +30 |
熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 4900 | - | - |
產地 | 本鋼 | 武鋼 | - |
漲幅 | 0 | - | - |
槽鋼16#Q235 | 4530 | 4500 | - |
產地 | 唐山鑫杭 | 唐山鑫杭 | 江天 |
漲幅 | +20 | +50 | - |
H型鋼300*300*10*15Q235 | 4090 | 4170 | - |
產地 | 日照 | 日照 | - |
漲幅 | +20 | +50 | - |
免責聲明:Mysteel力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。Mysteel提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與Mysteel無關。本報告版權歸Mysteel所有,為非公開資料,僅供Mysteel客戶自身使用;本文為Mysteel編輯,如需使用,請聯系021-26093490申請授權,未經Mysteel書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發布、復制本報告。Mysteel保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利。